| 起源の場所: | 常州、中国 | 
| ブランド名: | OEM | 
| モデル番号: | WF55 | 
| 最小注文数量: | 1TON | 
|---|---|
| 価格: | negotiable | 
| パッケージの詳細: | 受諾可能なカスタム化 | 
| 受渡し時間: | 7-10の仕事日 | 
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
| 材料: | 100%のポリプロピレン | タイプ: | Microfiberの生地 | 
|---|---|---|---|
| 使用法: | 病院/衛生学..... | 港: | 上海、中国 | 
| 様式: | 点 | 技術: | 不織布 | 
| 色: | ブルー/イエロー/ホワイト/カスタム | ||
| ハイライト: | 8gsm PEのフィルムのNonwoven,260gsm spunbondの非編まれた生地,260GSM PEのフィルムのNonwoven | 
			    	||
| 製品名 | 工場供給はnonwoven生地のPEのフィルムPP/SS/のゴマに点を打った布に塗った | 
| 材料 | 100%のポリプロピレン | 
| 指定 | 
			 重量:8-260GSM 幅:2-106-240-320cm (さまざまなサイズで裂けることができる) 色:工場正常な色、PANTONE色またはカスタマイズされる  | 
		
| MOQ | 1ton | 
| 設計 | 点/十字/ゴマの点 | 
| 配達港 | 上海 | 
| 受渡し時間 | 7-10 days/20ft/40ft | 
| 特徴: | 
			 破損抵抗、適用範囲が広い、非衰退色 環境に優しい、無毒 多目的な、通気性の、水防水加工剤および等。  | 
		
| 量(キログラム) | 1 - 50 | 51 - 300 | >300 | 
| 米国東部標準時刻.時間(幾日) | 7 | 10 | 交渉されるため | 
速い細部:
コンタクトパーソン: Mr. xia
電話番号: 86+ 13861272157
ファックス: 86-519-88778788