| 起源の場所: | 常州、中国 | 
| ブランド名: | OEM | 
| モデル番号: | WF66 | 
| 最小注文数量: | 1TON | 
|---|---|
| 価格: | negotiable | 
| パッケージの詳細: | 受諾可能なカスタム化 | 
| 受渡し時間: | 7-10の仕事日 | 
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの1500のトン/トン | 
| 材料: | PE | タイプ: | 収縮フィルム | 
|---|---|---|---|
| 使用法: | ボートのラッパー、構造の覆い等 | 港: | 上海、中国 | 
| 色: | 透明で、白く、青等 | 特徴: | 防止湿気 | 
| ハイライト: | 100mmの炎-抑制ポリエチレン フィルム,100mmのボートの収縮の覆い,250umは-抑制ポリエチレン フィルムを炎にあてる | 
			    	||
炎-ボートの覆いのための抑制PEのボートの収縮の覆い
私達のPEの収縮の覆いのフィルムは一度怒ることによる関連した補助材料と混合される高圧ポリエチレンからなされる従ってpeの収縮フィルムの主な特長は粘着性、柔らかさ、影響抵抗および頑丈である。peの収縮フィルムは薬のために広く利用されている、飲料、天然水、ビール、積み重ね、建築材料、metalwork、酪農場、ガラス ビンおよび他の大きい装置および商品。
収縮フィルムの使用の利点
1. カートンの包装と比較される安価
2. 商品の完全な固定
3. 湿気、塵および機械損傷に対する保護
4. よい光学的性質は詰められた商品の視覚点検を可能にする
5. いいえ有毒物質の含んではいけない
6. 炎-抑制剤
| 幅 | 100mm-2400mm | 引裂強さ | TD ≥40KN/m | 
| 厚さ | 20um-250um | MD ≥40KN/m | |
| 収縮率 | TD5%-55% | 引張強さ | TD ≥12Mpa | 
| MD 50%-80% | MD ≥12Mpa | ||
| 
			 収縮 温度  | 
			150℃-220℃ | 
			 破損 延長  | 
			≥200% | 
| 密度 | 0.93g/cm3 | 内部の直径 | 76mm | 
| 量(キログラム) | 1 - 5000 | >5000 | 
| 米国東部標準時刻.時間(幾日) | 25 | 交渉されるため | 
速い細部:
コンタクトパーソン: Mr. xia
電話番号: 86+ 13861272157
ファックス: 86-519-88778788